序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 批准收费的机关及文号 | 收费形式 |
1 | 全日制普通高校学费(艺术类专业) | 学年 | 10000 | 学生 | 沪价行(2000)120号 沪教委财(2000)27号 | 统一收取 |
2 | 全日制普通高校学费(非艺术类专业) | 学年 | 7500 | 学生 | 沪价行(2000)120号、 沪教委财(2000)27号 | 统一收取 |
3 | 成人高等教育学费(艺术类及特殊专业) | 学期 | 1500-2400 | 学生 | 沪价行(2000)180号 | 统一收取 |
4 | 自主招生考试报名费 | | 14元 | 考生 | 沪价费(2002)008号、 沪财预(2002)008号、 沪教委财〔2007〕38号 | 统一收取 |
5 | 大学英语四、六级考试报名费 | | 25元 | 考生 | 沪价费(2003)069号、 沪财预(2003)104号 | 统一收取 |
6 | 住宿费 | 学年 | 1200 | 学生 | 沪价费[2003]56号、 沪财预[2003]93号 | 统一收取 |
7 | 代办费 | 学年 | 700 | 一年级学生 | | 预先收取多退少补 |
600 | 二、三年级学生 | |
8 | 上海大学生城镇居民医保缴费 | 年 | 90 | 学生 | 国办发[2008]119号 沪人社发(2011)45号文 沪府办发〔2012〕71号文 | 统一收取 |
1、各类培训班的招生简章中明示其收费项目及标准,属于服务性和管理性的收费项目及标准,必须在收费现场公示。
2、欢迎各方监督、举报。举报电话:69977845